To ganger i året offentliggjør TOP500.Org en liste med verdens 500 raskeste datamaskiner. Denne listen er fra juni og neste oppdatering kommer i november.
- Kjerner er antall prosessorkjerner
- Rmax oppgitt i TFlops (TeraFlops 1012 flyttallsoperasjoner pr sekund). Målt ytelse med LINPACK benchmark suite.
- Rpeak oppgitt i TFlops. Teoretisk maks ytelse.
- Power er strømforbruk, oppgitt i KW for hele systemet.
| Nr. | Sted | Datamaskin | Produsent | Kjerner | Rmax | Rpeak | Power |
| 1 | USA | Roadrunner | IBM | 129600 | 1105.00 | 1456.70 | 2483.47 |
| 2 | USA | Jaguar | Cray Inc. | 150152 | 1059.00 | 1381.40 | 6950.60 |
| 3 | Tyskland | JUGENE | IBM | 294912 | 825.50 | 1002.70 | 2268.00 |
| 4 | USA | Pleiades | SGI | 51200 | 487.01 | 608.83 | 2090.00 |
| 5 | USA | BlueGene/L | IBM | 212992 | 478.20 | 596.38 | 2329.60 |
| 6 | USA | Kraken | Cray Inc. | 66000 | 463.30 | 607.20 | |
| 7 | USA | Intrepid | IBM | 163840 | 458.61 | 557.06 | 1260.00 |
| 8 | USA | Ranger | Sun Microsystems | 62976 | 433.20 | 579.38 | 2000.00 |
| 9 | USA | Dawn | IBM | 147456 | 415.70 | 501.35 | 1134.00 |
| 10 | Tyskland | JUROPA | Bull SA | 26304 | 274.80 | 308.28 | 1549.00 |
Kilder:Wikipedia, TOP500.Org

