Norges mest populære nettsteder uke 31

Nr. Nettsted UV
50 Lommelegen 14 927
49 Nordlys 15 279
48 Dagsavisen 16 133
47 Amobil.no 17 030
46 Gosupermodel.no 17 194
45 Gaysir 17 360
44 Digi.no 18 249
43 Kvinneguiden 19 398
42 Drammens Tidende 20 521
41 Fredriksstad Blad 21 610

UV: Unike besøkende (Gjennomsnitt pr. døgn, man-søn)

Nr. Nettsted UV
40 Speaker.no 21 881
39 Sunnmørsposten 22 217
38 Haugesunds Avis 23 016
37 Zett.no 23 216
36 Romerikes Blad 24 202
35 KK.no 29 295
34 Liverpool.no 30 844
33 Hardware.no 33 653
32 Nettkatalogen.no 36 592
31 VG Dine Penger 37 938
30 Itavisen 38 096
29 Fædrelandsvennen 38 622
28 Filmweb 39 593
27 Aftenbladet.no 55 598
26 Bergensavisen 58 654
25 Hegnar.no 64 962
24 NAV 69 844
23 Dn.no 75 599
22 Opplysningen 1881 82 823
21 Bergens Tidende 85 154
20 Adressa.no 86 637
19 DinSide.no 89 963
18 Seher.no 93 192
17 Klikk.no 96 533
16 Online 108 745
15 E24.no 109 416
14 Kjendis.no 109 687
13 Kvasir 148 213
12 ABCnyheter 155 361
11 TV2 179 832
10 Gule Sider 231 044
9 Nettavisen 241 752
8 Aftenposten.no 254 023
7 SOL 315 955
6 Finn.no 489 105
5 Dagbladet.no 537 655
4 NRK.no 553 144
3 Startsiden 564 188
2 MSN 717 221
1 VG Nett 1 011 766

UV: Unike besøkende (Gjennomsnitt pr. døgn, man-søn)

Kilde: TNS Gallup